大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031315 21:55:06 | 1 6 6 |
202103031314 21:54:06 | 3 5 6 |
202103031313 21:53:06 | 3 3 6 |
202103031312 21:52:06 | 2 2 6 |
202103031311 21:51:06 | 1 3 3 |
202103031310 21:50:06 | 1 3 5 |
202103031309 21:49:06 | 3 5 5 |
202103031308 21:48:06 | 2 3 5 |
202103031307 21:47:06 | 4 5 5 |
202103031306 21:46:06 | 1 4 4 |
202103031305 21:45:06 | 1 2 6 |
202103031304 21:44:06 | 1 5 5 |
202103031303 21:43:06 | 4 5 6 |
202103031302 21:42:06 | 1 1 6 |
202103031301 21:41:06 | 1 6 6 |
202103031300 21:40:06 | 2 3 5 |
202103031299 21:39:06 | 1 1 4 |
202103031298 21:38:06 | 3 4 6 |
202103031297 21:37:06 | 2 4 4 |
202103031296 21:36:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1316-1318期 | 长牌 | 【15,24,46,66】 | 1316期 | ? | ? |
1315-1317期 | 长牌 | 【15,24,46,66】 | 1315期 | 1,6,6 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【15,22,23,35】 | 1314期 | 3,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【11,12,34,66】 | 1313期 | 3,3,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【13,25,35,55】 | 1311期 | 1,3,3 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【12,22,35,66】 | 1309期 | 3,5,5 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【14,24,33,45】 | 1308期 | 2,3,5 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 1306期 | 1,4,4 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【12,16,22,46】 | 1305期 | 1,2,6 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【12,33,45,55】 | 1304期 | 1,5,5 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【25,35,36,66】 | 1303期 | 4,5,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【12,16,35,55】 | 1301期 | 1,6,6 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【14,23,26,35】 | 1300期 | 2,3,5 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【23,26,44,56】 | 1298期 | 3,4,6 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【23,44,55,66】 | 1297期 | 2,4,4 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【12,14,22,24】 | 1294期 | 2,6,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 1293期 | 2,4,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【16,22,24,66】 | 1292期 | 1,5,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【12,14,16,46】 | 1291期 | 4,6,6 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【15,22,45,55】 | 1289期 | 2,3,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【12,15,35,45】 | 1288期 | 2,4,5 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【13,26,33,66】 | 1287期 | 1,4,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【14,15,25,34】 | 1286期 | 1,1,4 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【12,25,35,46】 | 1285期 | 2,3,5 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【11,15,34,35】 | 1283期 | 1,3,5 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【35,44,45,56】 | 1282期 | 2,4,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【22,26,45,56】 | 1279期 | 1,5,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【44,45,46,55】 | 1277期 | 1,4,6 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【13,44,56,66】 | 1276期 | 2,4,5 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【12,36,46,55】 | 1275期 | 4,5,5 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 1274期 | 3,3,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【23,33,35,45】 | 1272期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接